<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klebermota.eti.br &#187; OpenGl</title>
	<atom:link href="http://www.klebermota.eti.br/category/opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klebermota.eti.br</link>
	<description>Blog sobre ciência, computação e projetos relacionados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Básico sobre OpenGl</title>
		<link>http://www.klebermota.eti.br/2011/10/11/tutorial-basico-sobre-opengl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-basico-sobre-opengl</link>
		<comments>http://www.klebermota.eti.br/2011/10/11/tutorial-basico-sobre-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klebermota.eti.br/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo, iremos percorrer o código-fonte de um programa simples que usa OpenGL para entender os conceitos básicos relacionados ao tema, de modo a servir de base para aplicações mais complexas. Para começar, segue abaixo a função main() de nosso programa. Estaremos explicando cada uma das funções dentro dele a seguir: int main(int argc, char [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klebermota.eti.br/2011/10/11/tutorial-basico-sobre-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostila de OpenGl</title>
		<link>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/25/apostila-de-opengl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apostila-de-opengl</link>
		<comments>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/25/apostila-de-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGl]]></category>
		<category><![CDATA[apostila]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klebermota.eti.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizo para download uma apostila de OpenGl que preparei de material que estava disperso em várias páginas da Internet. O enfoque é bem prático, e estarei disponibilizando em breve os códigos para exemplos de programas que utilizam OpenGl na seção Códigos deste site. Clique aqui para baixar a apostila.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/25/apostila-de-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

