<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klebermota.eti.br &#187; Computação</title>
	<atom:link href="http://www.klebermota.eti.br/category/computacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klebermota.eti.br</link>
	<description>Blog sobre ciência, computação e projetos relacionados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Algoritmo da divisão (usando operações de subtração)</title>
		<link>http://www.klebermota.eti.br/2009/09/15/algoritmo-da-divisao-usando-operacoes-de-subtracao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algoritmo-da-divisao-usando-operacoes-de-subtracao</link>
		<comments>http://www.klebermota.eti.br/2009/09/15/algoritmo-da-divisao-usando-operacoes-de-subtracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[divisão]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klebermota.eti.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Andei pesquisando alguns algoritmos para efetuar divisão entre dois números, e encontrei em dois foruns na internet a seguinte solução: diminuir o valor do numerador pelo valor do denominador e ir contando quantas vezes é feita a subtração. Quando o resultado da subtração for menor que o numerador, esse é o resto da divisão. Essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klebermota.eti.br/2009/09/15/algoritmo-da-divisao-usando-operacoes-de-subtracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrutura de dados &#8211; conceitos básicos</title>
		<link>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/20/estrutura-de-dados-conceitos-basicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrutura-de-dados-conceitos-basicos</link>
		<comments>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/20/estrutura-de-dados-conceitos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[arvore]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura de dados]]></category>
		<category><![CDATA[fila]]></category>
		<category><![CDATA[grafo]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[pilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klebermota.eti.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Em Ciência da computação, uma estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados em um computador de modo que possam ser usados de modo eficiente. Estruturas de dados e algoritmos são temas fundamentais da Ciência da computação, sendo utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento e com os mais diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klebermota.eti.br/2009/08/20/estrutura-de-dados-conceitos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

